تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | لوحة الألومنيوم ACP 5080 الدقة السلس سطح الألومنيوم ورقة | سطح - المظهر الخارجي: | فائقة على نحو سلس |
---|---|---|---|
مواد: | سبائك الألومنيوم المعدنية | اساسي: | DIN EN 573-3 / 3.3547 |
شكل: | لوحة / ورقة | فيلم واقية: | pe فيلم |
تسليط الضوء: | cast aluminium plate,precision aluminum plate |
لوحة الألومنيوم ACP 5080 الدقة السلس سطح الألومنيوم ورقة
طحن السطح على كلا الجانبين لإغلاق معيار التسامح سمك جدا. تحدد بنية الحبوب الجيدة ، المسامية المنخفضة ، وخصائص التشغيل الممتازة جميعًا توفير التكلفة والخصائص ذات القيمة المضافة لـ ACP 5080. إن ثبات أبعاد المواد الرائع متأصل في كل لوحة من ACP 5080. نظرًا للعمليات الاحتكارية ، التحكم في تصنيع الإعلانات ، تسطيحنا وسمكنا التسامح هي الرائدة في الصناعة ، ويمكن التنبؤ بها ودقيقة.
ACP 5080 | |||
التركيب الكيميائي | EN AW-50083 (AlMg4.5Mn0.7) لجنة التنسيق الإدارية. إلى DIN EN 573-3 / 3.3547 | ||
خصائص المواد | |||
التشغيل في الماكينات | جيد جدًا (HSC / HPS ممتاز) | ||
قابلية اللحام (TIG ، MIG) | جيد (مع S Al 5183) | ||
أنودة خصائص | جيد ، ليس ديكور | ||
تلميع | جيد جدا | ||
المقاومة للتآكل | جيد جدا | ||
خصائص تآكل | حسن | ||
الخواص الميكانيكية النموذجية | |||
قوة الشد | 240-290MPa (N / مم ²) | ||
0.2 ٪ قوة العائد | 110-130 ميجا باسكال (N / مم ²) | ||
استطالة 5٪ | 15 | ||
برينل صلابة (HB) | 70 | ||
الخصائص الفيزيائية النموذجية | |||
كثافة | 2.66G / سم مكعب | ||
توصيل حراري | 110-140 واط (عضو الكنيست) | ||
التوصيل الكهربائي | 16/19 م / م (م / م ²) | ||
معامل المرونة | ~ 70،000 ن / مم² | ||
معامل التمدد الحراري | 24.2 * 10 ^ -6 / K | ||
سمك النطاق والحجم | |||
تتوفر الألواح وحجم القطع المسبق بين 5 مم و 100 مم في الأبعاد التالية | |||
سماكة | ماكس. عرض | الطول | |
≥5mm | 1320mm | 3020 مم (حتى 6000 مم) | |
≥5mm | 1520mm | 3020 مم (حتى 6000 مم) | |
≥10mm | 1570mm | 3670 مم (حتى 6000 مم) | |
≥15mm | 2160mm | 4000 ملم (حتى 6000 ملم) | |
(الفراغات والخواتم والأحجام قبل قطع بناء على طلبها.) | |||
العرض > 2160 ملم: يرجى الاطلاع على معلومات المنتج ACP 5080 GIANT / ACP 5080R GIANT) | |||
التسامح | |||
صقل الأسطح | ≤0.3μm | ||
سماكة | ± 0.1MM | ||
رتابة | سمك 6-12 ملليمتر ≤0.40 ملليمتر سمك 12-100mm ≤0.13mm | ||
عرض لوحة | 0 / + 10MM | ||
طول لوحة | 0 / + خفض 15mm | ||
حجم القطع (L / W) | DIN ISO 2768 م (أقرب عند الطلب) |
1. هل منتج أو شركة تجارية؟
نحن شركة تجارية شنغهاي مع الآلات procesing والأسهم ، يمكن أن توفر تخصيص حجم و servies المعالجة.
2. متى يمكنني الحصول على ردكم بعد التحقيق.
في غضون 15 دقيقة أثناء وقت العمل ، ثم 12 ساعة في غير وقت العمل.
3. كيف يمكنني الحصول على اقتباس دقيق؟
يرجى تقديم معلومات عن prodcuts القياسية والمواد والحجم والكمية.
4. what هو موك الخاص ؟
لا يوجد موك مع حجم المخزون ، والبعض الآخر هو 100 كيلوجرام.
5. متى هو وقت التسليم؟
في غضون 5 أيام لحجم الأوراق المالية ، 15-30 يوما لحجم حسب الطلب.
6. يمكنك تقديم smples؟
نعم ، يمكن تقديم smples مع رسوم التوصيل فقط.
اتصل شخص: Mark
الهاتف :: 86-15317120019